Jakarta, 2 Desember 2024 – AIAnews.id | Kritikal Jurnal
| Judul | SANITASI LINGKUNGAN DI WILAYAH PEMUKIMAN PERKOTAAN (Kasus Pada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandung) |
| Penulis | Bintarsih Sekarningrum, Nunung Nurwati, Hery Wibowo |
| Tahun Terbit | 2023 |
| Abstrak | Penelitian ini menyoroti pentingnya sanitasi lingkungan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya di lingkungan pemukiman padat dan kumuh. Dengan menggunakan teori Kesehatan Masyarakat H.L. Blum, penelitian ini menggambarkan kondisi sanitasi di Gang K, wilayah Kebon Jeruk, Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi sanitasi di wilayah tersebut buruk, yang mengakibatkan berbagai penyakit. Hal ini mendukung teori Blum bahwa faktor lingkungan, termasuk sanitasi, sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. |
| Metodologi | Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat kelurahan, ketua RT dan RW, serta masyarakat setempat. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis menggunakan teori Blum yang mencakup empat faktor penentu kesehatan: perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. |
| Temuan dan Analisis Data | Temuan utama menunjukkan bahwa wilayah “Gang K” mengalami kekumuhan dengan keterbatasan infrastruktur dasar, pencahayaan buruk, ruang yang sempit, dan ketiadaan fasilitas sanitasi yang layak. Warga membuang tinja langsung ke sungai, menyebabkan pencemaran lingkungan dan berkontribusi pada munculnya berbagai penyakit seperti diare dan DBD. Masyarakat di wilayah tersebut juga cenderung memiliki kesadaran kebersihan yang rendah, dan perilaku hidup sehat masih kurang baik, terutama karena pendidikan yang rendah. |
| Kontribusi Jurnal terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan | Jurnal ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami hubungan antara sanitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat di wilayah perkotaan yang padat. Temuan ini memperkuat teori Blum tentang faktor lingkungan sebagai penentu utama kesehatan masyarakat, serta memberikan wawasan tentang pentingnya intervensi sanitasi di pemukiman kumuh untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan. |
| Kekuatan dan Kelemahan Jurnal | Kekuatan:
Kelemahan:
|
| Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya | Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah untuk membandingkan kondisi sanitasi di beberapa daerah kumuh lainnya. Selain itu, disarankan untuk menggunakan metode kuantitatif agar dapat menghasilkan data statistik yang lebih mendalam, serta meneliti efektivitas intervensi pemerintah terkait sanitasi lingkungan. |


